10x10 mmt Tellurium Oxide TeO2 Crystals, Crystal Wafer Substrate TeO2
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | zmkj |
Numer modelu: | Teo2 wafel10x10 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 10SZT. |
---|---|
Cena: | by case |
Szczegóły pakowania: | pojedynczy wafelek pod 1000 sprzątaniem |
Czas dostawy: | 2-4 tygodnie |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000szt |
Szczegóły informacji |
|||
materiał: | Wafle kryształowe TeO2 | rozmiar: | 10x10x0,5 mm |
---|---|---|---|
Orientacja: | 001 lub 110 | Czystość: | 99,99% |
aplikacji: | przełączanie w światłowodach, laserze i badaniach | Nazwa produktu: | Crystal Wafer Substrate TeO2 |
Podkreślić: | tlenek magnezu,podłoże waflowe |
opis produktu
TeO 2 jest doskonałym kryształem optyczno-optycznym (AO) o wysokiej wartości AO,
dwójłomność, dobra skręcalność optyczna i powolna prędkość propagacji
[110] kierunek. Wzrośnie rozdzielczość urządzeń AO wykonanych z kryształów TeO2
kilka poziomów niż inne. Jest to idealny materiał monokryształowy do przygotowania
Rotatory AO, modulatory, rezonatory, filtry tuningowe i inne urządzenia AO.
Kryształ TeO2 może być używany w dziedzinie astronomii, publikowania laserowego, rejestratora laserowego itd. Aplikacja złożona z kryształu TeO2
Jest wielki. Możemy dostarczyć kryształ TeO2 w rozmiarze 120 X 80 X 40 mm3 we wszystkich kierunkach,
jak również monokryształy w kształcie cylindra lub prostopadłościanu
Właściwości fizyczne | |
Struktura krystaliczna | Tetragonalny |
Grupa Point | 422 |
Parametr kraty) nm) | 0,4810 c 0,7613 |
Gęstość | 5,99 g / cm3 |
Temperatura topnienia | 730 ℃ |
Twardość Mohsa | 4.5 |
Zakres przezroczystości (nm) | 350 ~ 500 |
Gradient współczynnika załamania światła (? 0 -15 ) / cm | ≤ 5 |
Współczynnik załamania światła | n o = 2,260 n 3 = 2,142 |
Przenikalność | 70% @ 632,8 nm |
Prędkość fazy (m / s) | 616 |
Współczynnik fotoelastyczny | P 11 = 0,074 P 13 = 0,340 P 31 = 0,091 P 33 = 0,240 |
Figura zasługi (? 0 -18 S 3 ) / g | M 2 793 |
prędkość dźwięku km / s) | 0,617 dla fali ścinania wzdłuż <110> 4,26 dla fali wzdłużnej wzdłuż <001> |
Współczynniki jakości dźwięku i światła (10-18 sec3 / g) | 1200 dla trybu ścinania wzdłuż <110> 34.5 dla trybu wzdłużnego wzdłuż <001> |
Wprowadzenie

Sprzęt do wzrostu