900nm 4-calowy LiNbO3 wafelek z niobianem litu Warstwa cienkich warstw na podłożu krzemowym
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | ZMKJ |
Numer modelu: | JZ-4CALE-LNOI |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 2 szt |
---|---|
Cena: | by case |
Szczegóły pakowania: | pojedynczy pojemnik na wafle w pomieszczeniu sprzątającym |
Czas dostawy: | za 30 dni |
Zasady płatności: | T / T, Western Union, PayPal |
Możliwość Supply: | 10 sztuk / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
materiał: | Warstwa LN na podłożu krzemowym | Grubość warstwy: | 300-1000nm |
---|---|---|---|
Orientacja: | X-CIĘCIE | podanie: | Wysokowydajne filtry akustyczne powierzchniowe, falowe |
aplikacja 2: | Piła 5G/urządzenia BAW | Ra: | 0.5nm |
Warstwa izolacyjna: | Sio2 | Izolacja Grubość warstwy: | 300-4000nm |
podłoże: | 525um | rozmiar: | 4 cale |
Podkreślić: | LiNbO3 wafel z niobianem litu,4-calowy wafel z niobianem litu,900nm niobianu litu na izolatorze |
opis produktu
4 cale 6 cali 300-900 nm Niobian litu LiNbO3 Cienkie filmy LN (LNOI) na płytce krzemowej
Kierunek aplikacji:
· Modulatory elektrooptyczne · Linie opóźniające
· Przełączniki elektrooptyczne Q · X-BAR
· Urządzenia z modulatorem fazy · Optyka nieliniowa
· Ferroelektryczne urządzenia pamięci
Cienkie warstwy niobianu litu 300-900 nm (LNOI) | ||||
Najwyższa warstwa funkcjonalna | ||||
Średnica | 3, 4, (6) cala | Orientacja | X, Z, Y itd. | |
Materiał | LiNbO3 | Grubość | 300-900 nm | |
Domieszkowany (opcjonalnie) | MgO | |||
Warstwa izolacyjna | ||||
Materiał | SiO2 | Grubość | 1000-4000 nm | |
Podłoże | ||||
Materiał | Si, LN, kwarc, stopiona krzemionka itp. | |||
Grubość | 400-500 μm | |||
Opcjonalna warstwa elektrod | ||||
Materiał | Pt, Au, Cr | Grubość | 100-400 nm | |
Struktura | Nad lub pod warstwą izolacyjną SiO2 |
Powiązane dostosowane cienkie folie
Dostosowane cienkie warstwy niobianu litu i tantalu litu | ||||||||
Górna warstwa/szczegóły | Szczegóły podłoża | Szczegóły dotyczące cienkich folii górnej warstwy | ||||||
Struktura wielowarstwowa | Wzorzysta elektroda i falowód | Różne materiały (SiO2/Si, Si, szafir, kwarc itp.) | PLN | Rozmiar specjalny | Elektroda (Au, Pt, Cr, Al itp.) | Orientacja (taka sama jak wafelki luzem) | Domieszkowane (MgO, Fe, Er, Tm itp.) | |
100-1000 nm LiNbO3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
100-1500 nm LiTaO3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
5-50 um LiNbO3 |
√ | √ | √ | √ | ||||
5-50 um LitaO3 |
√ | √ | √ | √ |
FAQ –
P: Co możesz dostarczyć logistykę i koszty?
(1) akceptujemy DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS, SF itp.
(2) Jeśli masz własny numer ekspresowy, to świetnie.
Jeśli nie, możemy pomóc w dostarczeniu.Fracht = 25,0 USD (pierwsza waga) + 12,0 USD / kg
P: Jak zapłacić?
T / T, Paypal, West Union, MoneyGram, Bezpieczna płatność i gwarancja handlowa na Alibaba itp.
P: Jakie jest MOQ?
(1) W przypadku zapasów MOQ wynosi 5 sztuk.
(2) W przypadku produktów niestandardowych MOQ wynosi 5 sztuk-20 sztuk.
To zależy od ilości i techniki
P: Czy masz raport z inspekcji materiału?
Możemy dostarczyć szczegółowy raport dla naszych produktów.
Opakowania – Logistyka
dbamy o każdy szczegół opakowania, czyszczenie, antystatykę, obróbkę wstrząsową.W zależności od ilości i kształtu produktu,
podejmiemy inny proces pakowania!