| Nazwa marki: | ZMKJ |
| Numer modelu: | 4-calowe wafle sic |
| MOQ: | 3 SZT |
| Cena £: | by case |
| Szczegóły opakowania: | pakiet pojedynczego wafla w 100-stopniowym pokoju do czyszczenia |
| Warunki płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Wielkość na zamówienie/2/3, 4/6, 6/6, 6H-N/4H-SEMI/ 4H-N SIC ingotów/ Wysokiej czystości 4H-N 4/6, średnica 150 mm pojedynczy węglowodorek krzemowy
SIC wafer 4-calowy manekin badawczy klasy 4H-N/SEMI standardowego rozmiaru
O kryształach węglanu krzemu (SiC)
Karbid krzemowy (SiC), znany również jako karborund, jest półprzewodnikiem zawierającym krzem i węgiel o formule chemicznej SiC.SiC jest stosowany w półprzewodnikowych urządzeniach elektronicznych, które działają w wysokich temperaturach lub wysokich napięciachSiC jest również jednym z ważnych komponentów LED, jest popularnym podłożem do uprawy urządzeń GaN, a także służy jako rozpraszacz ciepła w wysokiej mocy diody LED.
| Nieruchomości | 4H-SiC, pojedynczy kryształ | 6H-SiC, pojedynczy kryształ |
| Parametry siatki | a=3,076 Å c=10,053 Å | a=3,073 Å c=15,117 Å |
| Sekwencja układania | ABCB | ABCACB |
| Twardość Mohsa | ≈9.2 | ≈9.2 |
| Gęstość | 30,21 g/cm3 | 30,21 g/cm3 |
| Współczynnik rozszerzenia | 4-5×10-6/K | 4-5×10-6/K |
| Wskaźnik załamania @750nm |
nie = 2.61 |
nie = 2.60 |
| Stała dielektryczna | c~9.66 | c~9.66 |
| Przewodność cieplna (typ N, 0,02 ohm.cm) |
a~4,2 W/cm·K@298K |
|
| Przewodnictwo cieplne (półizolacja) |
a~4,9 W/cm·K@298K |
a~4,6 W/cm·K@298K |
| Pęknięcie | 3.23 eV | 30,02 eV |
| Pole elektryczne złamane | 3-5×106V/cm | 3-5×106V/cm |
| Prędkość natężenia | 2.0×105m/s | 2.0×105m/s |
| 2 cali średnicy Karbid Krzemowy (SiC) Specyfikacja podłoża | ||||||||||
| Klasa | Zerowa klasa MPD | Wartość produkcji | Stopień badawczy | Klasy fałszywe | ||||||
| Średnica | 100. mm±0,5 mm | |||||||||
| Gęstość | 350 μm±25 μm lub 500±25 μm lub innej grubości niestandardowej | |||||||||
| Orientacja płytki | Na osi: 4,0° w kierunku <1120> ±0,5° dla 4H-N/4H-SI Na osi: <0001> ±0,5° dla 6H-N/6H-SI/4H-N/4H-SI | |||||||||
| Gęstość mikroturbin | ≤ 0 cm-2 | ≤1cm-2 | ≤ 5 cm-2 | ≤ 10 cm-2 | ||||||
| Odporność | 4H-N | 0.015~0.028 Ω•cm | ||||||||
| 6H-N | 00,02 - 0,1 Ω•cm | |||||||||
| 4/6H-SI | ≥1E5 Ω·cm | |||||||||
| Główne mieszkanie | {10-10} ± 5,0° | |||||||||
| Pierwsza płaska długość | 180,5 mm±2,0 mm | |||||||||
| Dalsza płaska długość | 100,0 mm±2,0 mm | |||||||||
| Po drugie, orientacja płaska | Silikon zwrócony w górę: 90° CW. od Prime flat ±5,0° | |||||||||
| Wyłączenie krawędzi | 1 mm | |||||||||
| TTV/Bow/Warp | ≤ 10 μm /≤ 10 μm /≤ 15 μm | |||||||||
| Węglowodany | Polskie Ra≤1 nm | |||||||||
| CMP Ra≤0,5 nm | ||||||||||
| Pęknięcia przez światło o wysokiej intensywności | Żadnego | 1 dozwolone, ≤2 mm | Długość łączna ≤ 10 mm, długość pojedyncza ≤ 2 mm | |||||||
| Płyty sześciokątne o wysokiej intensywności światła | Łączna powierzchnia ≤ 1% | Łączna powierzchnia ≤ 1% | Łączna powierzchnia ≤ 3% | |||||||
| Politypowe obszary według intensywności światła | Żadnego | Łączna powierzchnia ≤ 2% | Łączna powierzchnia ≤ 5% | |||||||
| Zarysowania przez światło o wysokiej intensywności | 3 zadrapania do 1 × średnicy płytki, łącznej długości | 5 zadrapań do 1 × średnicy płytki, łącznej długości | 5 zadrapań do 1 × średnicy płytki, łącznej długości | |||||||
| chip krawędzi | Żadnego | 3 dozwolone, ≤0,5 mm każda | 5 dozwolone, ≤ 1 mm każda | |||||||
Pokaz produkcji
![]()
![]()
|
4H-N / Wysokiej czystości płytki SiC/barwki
2 cali 4H płytki SiC typu N/płytki
3 cali 4H płytka SiC typu N 4 cali 4H płytki SiC typu N/płytki 6 cali 4H płytki SiC typu N/płytki |
4H Półizolacja / Wysoka czystośćpłytki SiC 2 cali 4H półizolacyjna płytka SiC
3 cali 4H półizolacyjna płytka SiC 4 cali 4H półizolacyjna płytka SiC 6 cali 4H półizolacyjna płytka SiC |
|
płytki SiC typu 6H N
2 cali 6H płytki SiC typu N/płytka |
Zindywidualizowany rozmiar dla 2-6 cali
|
Zastosowania SiC
Obszary zastosowań
>Pakowanie Logistyka
Zajmujemy się każdym szczegółem opakowania, czyszczeniem, antystatyką, obróbką wstrząsową.
W zależności od ilości i kształtu produktu, będziemy mieć inny proces pakowania!